魔星獣サイクロプス討伐
期間
5/25(火)16:00 ~ 6/25(木)15:59
魔星獣情報
名称 | 説明 |
---|---|
![]() キュクロプス | 通常のサイクロプスに比べると遥かに眼が発達しているが、太陽に弱く明るい昼間は洞穴で身を隠している。夜になると住処から出て、眼から赤い光を放ちながら獲物を探す。一度見つかってしまうと逃げることは難しい。 |
![]() サイクロプス | 四本の腕を持ち、額の中央に目が一つだけ付いているのが特徴の魔星獣。自分の周りにある岩や木など、手当たり次第投げつけて攻撃をする。また握力が恐ろしいほど強く、掴まれてしまうと簡単に潰されてしまう。 |
討伐報酬
データ
討伐数 | 報酬 | 580体討伐 | ジュエルx50個 | 1550体討伐 | ジュエルx50個 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10体討伐 | R【からかい上手】御久間智x1人 | 600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
20体討伐 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 620体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1650体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
30体討伐 | ジュエルx100個 | 640体討伐 | ジュエルx50個 | 1700体討伐 | ジュエルx50個 | ||
40体討伐 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 660体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
50体討伐 | R【からかい上手】御久間智x1人 | 680体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1800体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
60体討伐 | ジュエルx100個 | 700体討伐 | ジュエルx50個 | 1850体討伐 | ジュエルx50個 | ||
80体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 720体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
100体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 740体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
120体討伐 | ジュエルx100個 | 760体討伐 | ジュエルx50個 | 2000体討伐 | ジュエルx50個 | ||
140体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 780体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2050体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
160体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 800体討伐 | SR【剣術少女】御久間智x1人 | 2100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
180体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 820体討伐 | ジュエルx50個 | 2150体討伐 | ジュエルx50個 | ||
200体討伐 | SR【剣術少女】御久間智x1人 | 840体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2200体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
220体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 860体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
240体討伐 | ジュエルx100個 | 880体討伐 | ジュエルx50個 | 2300体討伐 | ジュエルx50個 | ||
260体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2350体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
280体討伐 | ジュエルx100個 | 920体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 940体討伐 | ジュエルx50個 | 2450体討伐 | ジュエルx50個 | ||
320体討伐 | ジュエルx100個 | 960体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2500体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
340体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 980体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
360体討伐 | ジュエルx100個 | 1000体討伐 | ジュエルx50個 | 2600体討伐 | ジュエルx50個 | ||
380体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1050体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2650体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
400体討伐 | ジュエルx100個 | 1100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
420体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1150体討伐 | ジュエルx50個 | 2750体討伐 | ジュエルx50個 | ||
440体討伐 | ジュエルx100個 | 1200体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2800体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
460体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
480体討伐 | ジュエルx100個 | 1300体討伐 | ジュエルx50個 | 2900体討伐 | ジュエルx50個 | ||
500体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1350体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
520体討伐 | ジュエルx50個 | 1400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
540体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1450体討伐 | ジュエルx50個 | ||||
560体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1500体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 |
合計
- ジュエルx2100個
- プラチナガチャチケットx5枚
- R【からかい上手】御久間智x2人
- SR【剣術少女】御久間智x2人
- 強化像(シルバー)x50個
- 強化像(ブロンズ)x2個